Auf dieser Seite bieten wir ihnen einen Überblick über die aktuellen Tarife
und Angebote der beliebten Mobilfunk Discounter. Im Vergleich stellen wir
die Startkosten, Kosten für Gesprächsminuten und SMS gegenüber.
Mobilfunk Discounter haben in der Regel keine Grundgebühr, keinen
Mindestumsatz, keine Vertragsbindung und einheitliche Tarife rund um die
Uhr.
| Anbieter |
Minutenpreis in alle Netze |
Preis/SMS |
Takt |
Startguthaben, Startaktionen |
Startkosten |
 Prepaid | 8 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 5 Ct/Min | 8 Cent intern: 8 Cent | 60/60 | 5 EUR | 9,95 EUR |
Solomo 0/8/5 Cent | 8 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 5 Ct/Min | 8 Cent intern: 8 Cent | 60/60 | 5 EUR | 9,95 EUR |
Fiotel Prepaid | 8 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 8 Ct/Min | 8 Cent intern: 8 Cent | 60/60 | 3 EUR | 9,95 EUR |
Big Sim
| 8 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 8 Ct/Min | 8 Cent intern: 8 Cent | 60/60 | 5 EUR | 9,95 EUR |
7,5 Cent Tarif | 8 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 8 Ct/Min | 8 Cent intern: 8 Cent | 60/60 | 5 EUR | 9,95 EUR |
 Prepaid | 8 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 8 Ct/Min | 8 Cent intern: 8 Cent | 60/60 | 5 EUR | 9,95 EUR |
 Standardtarif | 8 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 8 Ct/Min | 8 Cent intern: 8 Cent | 60/60 | 5 EUR | 9,95 EUR |
 Standardtarif | 8 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 8 Ct/Min | 8 Cent intern: 8 Cent | 60/60 | 10 EUR | 9,95 EUR |
 Easy | 8.5 Cent/Min Mailbox 8.5 Ct/Min intern: 8.5 Ct/Min | 15 Cent intern: 15 Cent | 60/60 | 5 EUR | 4,95 EUR |
MobileWorld DeutschlandSim | 8.8 Cent/Min Mailbox 8.8 Ct/Min intern: 8.8 Ct/Min | 14 Cent intern: 14 Cent | 60/60 | 5 EUR | 9,95 EUR |
Ring Classic | 8.9 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 8.9 Ct/Min | 9 Cent intern: 0 Cent | 60/60 | 10 EUR | 9,90 EUR |
 Clever 9 | 9 Cent/Min Mailbox 9 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 9 Cent intern: 9 Cent | 60/60 | 13 EUR | 3,00 EUR |
 Standardtarif | 9 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 9 Cent intern: 9 Cent | 60/60 | 5 EUR | 4,95 EUR |
Pluskom/NettoKom Einheitstarif | 9 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 9 Cent intern: 9 Cent | 60/60 | 5 EUR | 5,00 EUR |
 Einheitstarif | 9 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 9 Cent intern: 9 Cent | 60/60 | 3 EUR | 5,90 EUR |
Schlecker Prepaid | 9 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 9 Cent intern: 9 Cent | 60/60 | 1 EUR | 5,99 EUR |
 Einheitstarif | 9 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 9 Cent intern: 9 Cent | 60/60 | 10 EUR | 9,90 EUR |
 Der einfache Tarif | 9 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 9 Cent intern: 9 Cent | 60/60 | 0 EUR | 9,95 EUR |
 Basic | 9 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 9 Cent intern: 9 Cent | 60/60 | 5 EUR | 9,95 EUR |
Speach
| 9 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 9 Cent intern: 9 Cent | 60/60 | 5 EUR | 9,95 EUR |
Standard | 9 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 9 Cent intern: 9 Cent | 60/60 | 5 EUR | 9,95 EUR |
Penny mobil Easy | 9 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 9 Cent intern: 9 Cent | 60/60 | 5 EUR | 9,95 EUR |
Ja! Mobil Easy | 9 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 9 Cent intern: 9 Cent | 60/60 | 5 EUR | 9,95 EUR |
Handy-Spar-Tarif | 9 Cent/Min Mailbox 9 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 9 Cent intern: 9 Cent | 60/60 | 10 EUR | 9,95 EUR |
Edeka Mobil | 9 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 9 Cent intern: 9 Cent | 60/60 | 10 EUR | 9,99 EUR |
 Prepaid | 9 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 9 Cent intern: 9 Cent | 60/60 | 10 EUR | 9,99 EUR |
 Standard | 9 Cent/Min Mailbox 9 Ct/Min intern: 5 Ct/Min | 9 Cent intern: 9 Cent | 60/60 | 0 EUR | 14,95 EUR |
| 9 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 9 Cent intern: 9 Cent | 60/60 | 15 EUR | 19,99 EUR |
RTL Mobil
| 9 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 14 Cent intern: 14 Cent | 60/60 | 5 EUR | 4,95 EUR |
Ebay Prepaid | 9 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 9 Ct/Min | 14 Cent intern: 14 Cent | 60/60 | 5 EUR | 9,90 EUR |
Mp3.de Mobil | 10 Cent/Min Mailbox 5 Ct/Min intern: 5 Ct/Min | 10 Cent intern: 5 Cent | 60/60 | 10 EUR | 9,99 EUR |
Penny mobil Partner | 11 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 3 Ct/Min | 11 Cent intern: 3 Cent | 60/1 | 5 EUR | 9,95 EUR |
Ja! Mobil Partner | 11 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 3 Ct/Min | 11 Cent intern: 3 Cent | 60/1 | 5 EUR | 9,95 EUR |
Aldi Talk | 11 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 3 Ct/Min | 11 Cent intern: 3 Cent | 60/1 | 10 EUR | 12,99 EUR |
WAZ Wir mobil | 12 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 12 Ct/Min | 12 Cent intern: 12 Cent | 60/60 | 5 EUR | 7,95 EUR |
Community-Tarif | 12 Cent/Min Mailbox 12 Ct/Min intern: 2 Ct/Min | 12 Cent intern: 12 Cent | 60/60 | 10 EUR | 9,95 EUR |
Sim 69 Prepaid | 12 Cent/Min Mailbox 12 Ct/Min intern: 12 Ct/Min | 12 Cent intern: 12 Cent | 60/60 | 10 EUR | 19,95 EUR |
 Clever 3 | 13 Cent/Min Mailbox 13 Ct/Min intern: 3 Ct/Min | 12 Cent intern: 12 Cent | 60/60 | 13 EUR | 3,00 EUR |
 Partner | 13 Cent/Min Mailbox 13 Ct/Min intern: 3 Ct/Min | 13 Cent intern: 13 Cent | 60/60 | 5 EUR | 4,95 EUR |
 3 Cent Tarif | 13 Cent/Min Mailbox 13 Ct/Min intern: 3 Ct/Min | 13 Cent intern: 13 Cent | 60/60 | 0 EUR | 9,95 EUR |
 Basic Pro | 13 Cent/Min Mailbox 13 Ct/Min intern: 13 Ct/Min | 13 Cent intern: 13 Cent | 60/60 | 0 EUR | 9,95 EUR |
Viva Mobile
| 14 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 14 Ct/Min | 6 Cent intern: 6 Cent | 60/60 | 10 EUR | 14,99 EUR |
Pluskom Klassiktarif | 15 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 5 Ct/Min | 10 Cent intern: 10 Cent | 60/1 | 5 EUR | 5,00 EUR |
 Klassiktarif | 15 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 5 Ct/Min | 10 Cent intern: 10 Cent | 60/1 | 10 EUR | 9,90 EUR |
ATU Talk | 15 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 1 Ct/Min | 10 Cent intern: 10 Cent | 60/60 | 5 EUR | 9,99 EUR |

| 15 Cent/Min Mailbox 15 Ct/Min intern: 15 Ct/Min | 15 Cent intern: 15 Cent | 60/60 | 10 EUR | 9,90 EUR |
Tchibo Mobile Prepaid/Komfort | 15 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 5 Ct/Min | 15 Cent intern: 15 Cent | 60/1 | 0 EUR | 9,95 EUR |
Spreefone
| 15 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 5 Ct/Min | 15 Cent intern: 5 Cent | 60/60 | 5 EUR | 9,95 EUR |
o2o Prepaid | 15 Cent/Min Mailbox 15 Ct/Min intern: 15 Ct/Min | 15 Cent intern: 15 Cent | 60/60 | 1 EUR | 14,99 EUR |
 CallYa 5/15 | 15 Cent/Min Mailbox 5 Ct/Min intern: 5 Ct/Min | 19 Cent intern: 19 Cent | 60/60 | 10 EUR | 9,90 EUR |
E-Plus Disney Youngsters-Karte | 15 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 15 Ct/Min | 19 Cent intern: 19 Cent | 60/60 | 10 EUR | 19,99 EUR |
 Xtra Card | 19 Cent/Min Mailbox 0 Ct/Min intern: 5 Ct/Min | 19 Cent intern: 5 Cent | 60/60 | 10 EUR | 10,00 EUR |
Schlecker Smobil | 20 Cent/Min Mailbox 20 Ct/Min intern: 1 Ct/Min | 17 Cent intern: 17 Cent | 60/1 | 10 EUR | 14,99 EUR |
Conrad FairPay | 25 Cent/Min Mailbox 25 Ct/Min intern: 25 Ct/Min | 19 Cent intern: 19 Cent | 60/60 | 10 EUR | 8,50 EUR |